EMISORAS DE RADIO DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA
Emisoras de radio de Salamanca y provincia
Fuente: los-santos.com
| Emisora | Ciudad | Frecuencia |
| Alba Radio | Alba de Tormes | 107.7 |
| Cadena Cien | Salamanca | 90.0 |
| COPE Salamanca | Salamanca | 100.3 |
| Dial Salamanca | Salamanca | 99.3 |
| Los 40 Principales | Salamanca | 96.9 |
| Onda Cero Radio | Salamanca | 97.6 |
| Onda 10 | Salamanca | 96.2 |
| Radio Béjar | Béjar | 107.7 |
| Tormes FM | Salamanca | 102.6 |
| Radio Espacio | Cabrerizos | 89.5 |
| R. Espinosa de los Mtrs. | Espinosa de los Mtrs. | 107.2 |
| Radio Estudio | Béjar | 88.3 |
| Radio Guijuelo | Guijuelo | 107.4 |
| Radio Mirobriga / OCR | Ciudad Rodrigo | 89.1 |
| Radio Nacional de España | Varias | Varias |
| Radio Peñaranda | Peñaranda de Bracamonte | 107.3 |
| Radio Salamanca | Salamanca | 96.9 |
| Radio Universidad | Salamanca | 89.0 |
| SER Béjar | Béjar | 96.5 |
| Radio Verdura Radio Arte | Salamanca Salamanca | 93.5 107.7 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISORAS DE RADIO DE LA PROVINCIA DE ÁVILA
T
EMISORAS DE RADIO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES
T
T






0 comentarios:
Publicar un comentario